Ainesosat / Innehåll:
RÅGmjöl (72%), vesi, hiiva, suola. Runsaskuituinen.
RÅGmjöl (72%), vatten, jäst, salt. Fiberrik.
| Ravintoarvo / Näringsvärde | per 100g |
| Energia / Energi | 985,6kJ/235,6kcal |
| Proteiini / Protein7,3g | 7,3g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater | 37,3g |
| josta sokereita / varav sockerater | 0,9g |
| Rasva / Fett | 1,6g |
| josta tyydyttyneitä / varav mättande fettsyror | 0,2g |
| Ravintokuitu / Kostfiber | 9,7g |
| Suola / Salt | 0,5g |




