Ainesosat / Innehåll:
Ruisjauho (72%),vesi ja suola. Leivinhiivaton. Lisäaineeton
Rågmjöl (72%), vatten och salt. Levande surdeg. Utan tillsatsämnen.
| Ravintoarvo / Näringsvärde | per 100g |
| Energia / Energi | 659kJ/157 kcal |
| Proteiini / Protein | 5,0 |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater | 31,5 |
| josta sokereita / varav sockerater | 1,4 |
| Rasva / Fett | 1,1 |
| josta tyydyttyneitä / varav mättande fettsyror | 0,1 |
| Ravintokuitu / Kostfiber | 7,9 |
| Suola / Salt | 1,2 |




