Ainesosat / Innehåll:
RUISjauho (72%), vesi, suola.
RÅGmjöl (72%), vatten, salt.
| Ravintoarvo / Näringsvärde | per 100g |
| Energia / Energi | 1510 kJ / 360 kcal |
| Proteiini / Protein | 9,1g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater | 63,1g |
| josta sokereita / varav sockerater | 0g |
| Rasva / Fett | 0,3g |
| josta tyydyttyneitä / varav mättande fettsyror | 0g |
| Ravintokuitu / Kostfiber | 20,7g |
| Suola / Salt | 2,6g |




