Ainesosat / Innehåll:
TäysjyväRUISjauho (38%), Ruisjauho (14%), vesi, suola, mallas (RUIS). LAKTOOSITON. MAIDOTON.
| Ravintoarvo / Näringsvärde | per 100g |
| Energia / Energi | 760 kJ / 180 kcal |
| Proteiini / Protein5,5g | 5,5g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater32,4g | 32,4g |
| josta sokereita / varav sockerater | 1,1g |
| Rasva / Fett | 1,3g |
| josta tyydyttyneitä / varav mättande fettsyror | 0,2g |
| Ravintokuitu / Kostfiber | 11,7g |
| Suola / Salt | 1,0g |




