Ainesosat / Innehåll:
RUISjauho (72%), vesi, hiiva, suola. Runsaskuituinen.
RÅGmjöl (72%), vatten, jäst, salt. Fiberrik.
| Ravintoarvo / Näringsvärde | per 100g |
| Energia / Energi | 897,5kJ/214,5kcal |
| Proteiini / Protein | 7,7g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater | 33,9g |
| josta sokereita / varav sockerater | 0,8g |
| Rasva / Fett1,5g | 1,5g |
| josta tyydyttyneitä / varav mättande fettsyror | 0,2g |
| Ravintokuitu / Kostfiber | 8,8g |
| Suola / Salt | 1,1g |




