Ainesosat / Innehåll:
Vehnäjauho, sokeri, voi, vesi, hiiva, rusina, manteli, suola, leivänparanne, kananmuna
Vetemjöl, socker, smör, vatten, jäst, russin, mandel, salt, brödförbättrare, ägg
| Ravintoarvo / Näringsvärde | per 100g |
| Energia / Energi | 1570 kJ / 380 kcal |
| Proteiini / Protein | 8,1g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater | 60,3g |
| josta sokereita / varav sockerater | 13,3g |
| Rasva / Fett | 10,2g |
| josta tyydyttyneitä / varav mättande fettsyror | 0,3g |
| Ravintokuitu / Kostfiber | 2,2g |
| Suola / Salt | 0,6g |




