Ainesosat / Innehåll:
Vehnäjauho, vesi, juustoraaste (6%), sokeri, hiiva, leivänparanne, suola, margariini (kasviöljy ja -rasva :
Vetemjöl, vatten, riven ost (6%), socker, jäst, brödförbättrare, salt, margarin (vegetabilisk olja och fett: kokos, palm, raps)
| Ravintoarvo / Näringsvärd | per 100g |
| Energia / Energi | 1180 kJ /280 kcal |
| Proteiini / Protein | 12,0g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater | 48,6g |
| josta sokereita / varav sockerater | 4,0g |
| Rasva / Fett | 3,7g |
| josta tyydyttyneitä / varav mättande fettsyror | 1,4g |
| Ravintokuitu / Kostfiber | 2,0g |
| Suola / Salt | 1,1g |




